Karet silikon ekstrusi selongsong fiberglass-SB-SGS-E
SB-SGS-E
Suhu kerja: -60~240ºC
Waktu singkat mencapai puncaknya pada 300ºC
Tahan Api: VW-1
Ekstensibilitas terarah: ≥20%
- Struktur
- Itu dijalin dengan fiberglass non-alkali, kemudian diekstrusi dengan karet silikon dan diolah dalam suhu tinggi.
- Karakteristik
- Sifat mudah terbakar: dapat padam sendiri, tahan aus, tahan sobek, kompatibilitas yang baik dengan pernis impregnasi kelas yang sama, ketahanan mekanis yang baik, sangat fleksibel.
- Penggunaan
- Ini banyak digunakan dalam industri kumparan dan belitan (kumparan, motor, generator, transformator…); penerangan, perlengkapan; transportasi (angkutan massal, gerbong, lokomotif…); peralatan masak komersial (penggorengan, rotisseries, pengukus…); pemanasan dan pendinginan; pasar mobil custom dan pasar truk berat; dan di banyak bidang industri lainnya.
Spesifikasi
| Barang | Kondisi Tes | Pertunjukan |
|---|---|---|
| Resistansi tegangan setelah pemanasan | UL1441: 265℃/48 jam | Keluarkan dan uji pada suhu kamar. Nilai tegangan rata-ratanya tidak kurang dari setengah nilai tegangan kehancuran sebelum penuaan. |
| Sifat anti-penuaan | UL1441: 7 hari 250℃ 60 hari 235℃ | Setelah dikeluarkan dan ditempatkan pada suhu ruangan, tidak ada retak atau terkelupas pada permukaan produk. |
| Tes suhu rendah | UL1441: -70℃/1 jam | Keluarkan produk dan letakkan pada suhu kamar; bungkus 6 lingkaran dengan batang ukur sesuai diameter nominal produk, produk tidak retak dan lapisan terkelupas. |
| Tes pembakaran | UL1441: VW-1 UL1441: Pembakaran horizontal | Masukkan produk ke dalam kotak uji, arahkan api biru ke titik uji pembakaran yang ditandai; bakar selama 15 detik, menjauh selama 15 detik, dan seterusnya selama 60 detik; setiap kali apinya hilang, api akan padam dengan sendirinya dalam waktu 15 detik. |
| Ketahanan korosi | 0#, 93# bahan bakar minyak/1 jam pelarut S100/1 jam -50 antibeku/1 jam Deterjen rumah tangga/1 jam | Lulus |
Dimensi
| Diameter Dalam | Ketebalan dinding (mm) | Paket standar (m/roll) | ||
|---|---|---|---|---|
| Nominalnya (mm) | Toleransi (mm) | SB-SGS-E (4KV) | SB-SGS-E(7KV) | |
| 0,5-1,0 | +0,2, -0,1 | 0,20-0,50 | 0,40-0,80 | 400 |
| 1.5-4.0 | +0,3, -0,1 | 0,30-0,60 | 0,50-0,80 | 200 |
| 4.5-5.0 | +0,3, -0,1 | 0,40-0,75 | 0,60-1,05 | 200 |
| 6.0-8.0 | +0,3, -0,1 | 0,40-0,75 | 0,80-1,15 | 100 |
| 9.0-10.0 | +0,3, -0,1 | 0,45-1,00 | 0,90-1,40 | 100 |
| 11.0-14.0 | +0,3, -0,1 | 0,50-1,00 | 0,90-1,50 | 50 |
| 15.0-20.0 | +0,3, -0,1 | 0,60-1,20 | 1,00-1,60 | 50 |
| 22.0-25.0 | +0,3, -0,1 | 0,90-1,20 | 1.10-1.90 | 25 |
| 26.0-30.0 | +0,3, -0,1 | 1.00-1.40 | 1.20-2.00 | 25 |
| 32.0-40.0 | +1.0, -1.0 | 1,00-1,60 | 1.20-2.10 | 20 |
Paket & Warna
Paket: Pengepakan dalam gulungan atau dipotong sesuai permintaan.
Warna: Warna standar adalah merah bata, warna lain tersedia berdasarkan permintaan. Warna jalinan dapat disesuaikan.

