Sepatu Breakout Kabel Poliolefin ikatan silang (Pemisah kabel) -SBD-HSSP
Nomor Model: SBD-HSSP
Keterangan
● Produk: Sepatu Breakout Kabel Poliolefin Tautan Silang
● Bahan: poliolefin
● Suhu menyusut: Mulai pada 100ºC, dan menyusut total pada 130ºC
● Peringkat Tegangan: hingga 35KV
● Warna: Hitam, merah, putih susu (hanya untuk minyak-
Karakteristik
● Rasio penyusutan mengakomodasi berbagai jenis kabel
● Boot untuk kabel 2, 3, 4 dan 5 arah
● Pereda ketegangan dan perlindungan mekanis
● Lapisan perekat termoplastik
● Suhu pengoperasian berkelanjutan
● Suhu menyusut:135ºC
Spesifikasi
Milik | Metode Tes | Standar | |
Pelarian Terisolasi | Breakout Tahan Minyak | ||
Suhu Operasional | IEC 216 | -55ºC ~ +100ºC | -20ºC ~ +100ºC |
Kekuatan Tarik | ASTM D 2671 | ≥13MPa | ≥12MPa |
Pemanjangan(%) | ASTM D 2671 | ≥300% | ≥300% |
Kekuatan Tarik Setelah Penuaan Termal | ASTM D 2671/120 ºC, 168 jam | ≥11MPa | ≥10MPa |
Perpanjangan Setelah Penuaan Termal | ISO 62 | ≥210% | ≥210% |
Penyerapan Air | ISO 62 | ≤0,1% | ≤0,1% |
Resistivitas Volume | ASTM D2303 | ≥1×1014Ω.m | ≥1×1014Ω.m |
Kekuatan Dielektrik | IEC 243 | ≥20kV/mm | ≥20kV/mm |
Dimensi
Spesifikasi | Seperti yang disediakan (mm) | Panjang Penuh | Setelah Pemulihan (mm) | |||
Diameter Utama Penembusan | Diameter Jari | Diameter Utama Penembusan | Diameter Jari | |||
Penembusan 2 Inti | 00# | ≥16 | ≥8 | 54±3 | ≤8.5 | ≤3.5 |
0# | ≥24 | ≥12 | 130±5 | ≤13 | ≤5 | |
1# | ≥38 | ≥20 | 145±5 | ≤17 | ≤7 | |
2# | ≥48 | ≥25 | 145±5 | ≤22 | ≤10 | |
3# | ≥60 | ≥35 | 135±5 | ≤25 | ≤11 | |
4# | ≥72 | ≥40 | 140±5 | ≤25 | ≤11 | |
Penembusan 3 Inti | -2# | ≥24 | ≥11 | 140±5 | ≤16 | ≤5 |
-1# | ≥48 | ≥18 | 170±5 | ≤21 | ≤7 | |
0# | ≥60 | ≥25 | 175±5 | ≤28 | ≤8 | |
1# | ≥70 | ≥30 | 210±5 | ≤36 | ≤13 | |
2# | ≥85 | ≥39 | 225±5 | ≤46 | ≤16 | |
3# | ≥110 | ≥42 | 250±5 | ≤54 | ≤19 | |
4# | ≥125 | ≥58 | 245±5 | ≤64 | ≤25 | |
5# | ≥140 | ≥65 | 245±5 | ≤64 | ≤25 | |
Penembusan 4 Inti | 0# | ≥38 | ≥10 | 125±5 | ≤18 | ≤5 |
1# | ≥50 | ≥16 | 135±5 | ≤25 | ≤7 | |
2# | ≥70 | ≥23 | 180±5 | ≤32 | ≤9 | |
3# | ≥80 | ≥30 | 210±5 | ≤45 | ≤13 | |
4# | ≥90 | ≥35 | 210±5 | ≤45 | ≤13 | |
5# | ≥109 | ≥42 | 235±5 | ≤54 | ≤18 | |
Penembusan 5 Inti | 0# | ≥42 | ≥11 | 155±5 | ≤21 | ≤5 |
1# | ≥55 | ≥15 | 170±5 | ≤29 | ≤7 | |
2# | ≥70 | ≥23 | 170±5 | ≤38 | ≤9 | |
3# | ≥90 | ≥30 | 180±5 | ≤50 | ≤13 | |
4# | ≥120 | ≥39 | 205 ±5 | ≤48 | ≤14 | |

