Selongsong Penanda Penyusut Panas Kelas Normal SB-SGS-M
Nomor model:SBD-SWHF-M
Suhu kerja: -40ºC ~ +125ºC
Struktur
Selongsong penanda penyusut panas tingkat normal dikembangkan dalam tabung penyusut panas tahan api yang ramah lingkungan, menggunakan formulasi polimer tinggi yang dirancang khusus, melalui ikatan silang dengan akselerator elektronik dan ekspansi berkelanjutan.
Penggunaan
Selongsong penanda penyusut panas SB-SWHF-M banyak digunakan untuk identifikasi kawat dan kabel. Ini juga dapat digunakan untuk aplikasi yang memerlukan karakteristik bahaya kebakaran terbatas.
Karakteristik
Bahan | Selongsong harus dibuat dari senyawa poliolefin termodifikasi yang diiradiasi, distabilkan secara termal, dan tahan api yang tidak mengandung halogen atau kadmium dalam formulasinya. |
Rentang aplikasi | Komersial, lingkungan Industri |
Kisaran suhu pengoperasian | -40ºC ~ +125ºC |
Suhu pemulihan minimum | +85ºC |
Suhu penyimpanan maksimum | +50ºC |
Rasio penyusutan | 2:1, 3:1 |
Warna | Putih, Kuning, warna lain tersedia jika dipesan |
Modus pencetakan | Tersedia format pencetakan satu sisi dan pencetakan dua sisi |
Modus yang disediakan | Tersedia tipe Berkelanjutan atau tipe format Tangga |
Printer yang Direkomendasikan | Pencetak transfer termal |
Spesifikasi
Spesifikasi: Rasio Penyusutan-2X
Nomor Model | Seperti yang Disediakan (mm) | Setelah Pemulihan (mm) | |||
tanda pengenal (D) | Ratakan Lebar (w) | Ketebalan Dinding Ganda | tanda pengenal (d) | Ketebalan Dinding Tunggal | |
SWHF-M-2X-1.6-50-2.5K | 2,00±0,20 | 3,7±0,3 | 0,48±0,10 | ≤0,79 | 0,45±0,06 |
SWHF-M-2X-2.4-50-2.5K | 2,79±0,20 | 5,0±0,3 | 0,48±0,10 | ≤1.18 | 0,49±0,06 |
SWHF-M-2X-3.2-50-2.0K | 3,64±0,23 | 6,3±0,4 | 0,48±0,10 | ≤1,59 | 0,51±0,06 |
SWHF-M-2X-4.8-50-2.0K | 5,26±0,25 | 8,9±0,4 | 0,49±0,10 | ≤2.36 | 0,54±0,06 |
SWHF-M-2X-6.4-50-1.5K | 6,92±0,28 | 11,5±0,4 | 0,50±0,10 | ≤3.18 | 0,56±0,06 |
SWHF-M-2X-9.5-50-1.0K | 10,2±0,32 | 16,7±0,5 | 0,51±0,11 | ≤4,75 | 0,59±0,06 |
SWHF-M-2X-12.7-50-1.0K | 13,5±0,36 | 21,8±0,6 | 0,52±0,11 | ≤6.35 | 0,60±0,07 |
SWHF-M-2X-19-50-0.5K | 20,1±0,40 | 32,2±0,6 | 0,53±0,11 | ≤9.53 | 0,62±0,07 |
SWHF-M-2X-25-50-0.5K | 26,7±0,45 | 42,5±0,7 | 0,55±0,12 | ≤12.7 | 0,63±0,07 |
SWHF-M-2X-38-50-0.5K | 39,8±0,51 | 63,2±0,8 | 0,57±0,12 | ≤19.1 | 0,64±0,07 |
SWHF-M-2X-51-50-0.25K | 53,0±0,56 | 83,9±0,9 | 0,58±0,13 | ≤25.4 | 0,64±0,08 |
SWHF-M-2X-76-50-0.25K | 79,4±0,56 | 125,3±1,0 | 0,59±0,13 | ≤38.1 | 0,64±0,09 |
Spesifikasi: Rasio Penyusutan-3X
Nomor Model | Seperti yang Disediakan (mm) | Setelah Pemulihan (mm) | |||
tanda pengenal (D) | Ratakan Lebar (W) | Ketebalan Dinding Ganda | tanda pengenal (d) | Ketebalan Dinding Tunggal | |
SWHF-M-3X-1.6-50-2.5K | 2,00±0,20 | 3,7±0,3 | 0,47±0,10 | ≤0,53 | 0,52±0,06 |
SWHF-M-3X-2.4-50-2.5K | 2,79±0,20 | 5,0±0,3 | 0,47±0,10 | ≤0,79 | 0,57±0,06 |
SWHF-M-3X-3.2-50-2.0K | 3,64±0,23 | 6,3±0,4 | 0,48±0,10 | ≤1.06 | 0,61±0,06 |
SWHF-M-3X-4.8-50-2.0K | 5,26±0,25 | 8,9±0,4 | 0,49±0,10 | ≤1,59 | 0,67±0,06 |
SWHF-M-3X-6.4-50-1.5K | 6,92±0,28 | 11,5±0,4 | 0,50±0,10 | ≤2.36 | 0,71±0,06 |
SWHF-M-3X-9.5-50-1.0K | 10,2±0,32 | 16,7±0,5 | 0,52±0,11 | ≤3.18 | 0,77±0,06 |
SWHF-M-3X-12.7-50-1.0K | 13,5±0,36 | 21,8±0,6 | 0,53±0,11 | ≤4,75 | 0,80±0,07 |
SWHF-M-3X-19-50-0.5K | 20,1±0,40 | 32,2±0,6 | 0,55±0,11 | ≤6.35 | 0,84±0,07 |
SWHF-M-3X-25-50-0.5K | 26,7±0,45 | 42,5±0,7 | 0,56±0,12 | ≤8.47 | 0,86±0,07 |
SWHF-M-3X-38-50-0. 5K | 39,8±0,51 | 63,2±0,8 | 0,57±0,12 | ≤12.9 | 0,89±0,07 |
SWHF-M-3X-51-50-0.25K | 53,0±0,56 | 83,9±0,9 | 0,57±0,13 | ≤17.2 | 0,90±0,08 |
SWHF-M-3X-76-50-0.25K | 79,4±0,56 | 125,3±1,0 | 0,57±0,13 | ≤25.8 | 0,92±0,09 |
Dimensi
Warna: Warna standar putih dan kuning. Warna lain tersedia jika dipesan.


