Tabung poliolefin tahan api bebas halogen yang tidak dapat menyusut-SBD-SWHF-PO
Nomor Model: SBD-SWHF-PO
Suhu kerja: -55ºC ~ 125ºC
Struktur
Tabung poliolefin tahan api bebas halogen yang tidak dapat menyusut terbuat dari bahan poliolefin ikatan silang yang ramah lingkungan di bawah iradiasi. Ini memiliki kinerja listrik fisik dan kimia yang sangat baik. Fungsi utamanya adalah untuk menyambung potongan isolasi listrik dan rangkaian kabel.
Penggunaan
Hal ini terutama digunakan dalam industri elektronik, telekomunikasi, mobil, perkapalan dan manufaktur lainnya.
Karakteristik
1. Tidak dapat menyusut, Diiradiasi
2. Bebas halogen, tahan api, fleksibel, tidak beracun, asap rendah,
3. Sesuai RoHS
4. Warna standar: Hitam
Spesifikasi
Tabel 1: Spesifikasi
Milik | Satuan | Standar | Metode Tes |
Kekuatan Tarik | MPA | ≥10.4 (sebelum penuaan) | ASTM D 2671 |
≥7.3 (setelah penuaan) | 158ºC*168 jam | ||
Pemanjangan Patah (%) | % | ≥200 (sebelum penuaan) | ASTM D 149 |
≥100 (setelah penuaan) | 158ºC*168 jam | ||
Kejutan Panas | - | tidak lengket & tidak retak | UL 224, 250ºC*4 jam |
Resistivitas Volume | Ω. cm | ≥1×1014 | IEC 60093 |
Kinerja Korosi | - | LULUS | UL224 |
Sifat mudah terbakar | - | VW-1, padam sendiri | UL224 |
Penyerapan air | % | ≤0,5 | ASTM D570 |
Kekuatan Dielektrik | KV/mm | ≥15 | IEC 243 |
Dimensi
Tabel2: Dimensi
Ukuran (AWG) | Diameter dalam | Ketebalan dinding tipis | Ketebalan dinding normal | Paket standar |
AWG20 | 0,85±0,05 | 0,20±0,02 | 0,30±0,02 | 200 |
AWG18 | 1,00±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG16 | 1,30±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG14 | 1,65±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 200 |
AWG12 | 2,10±0,05 | 0,30±0,02 | 0,40±0,02 | 100 |
AWG10 | 2,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG8 | 3,30±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 100 |
AWG6 | 4,10±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG5 | 4,60±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG4 | 5,20±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG3 | 5,80±0,05 | 0,35±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG2 | 6,50±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG1 | 7,40±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
AWG0 | 8,30±0,05 | 0,40±0,02 | 0,50±0,02 | 50 |
3/8 | 9,50±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
16/7 | 11,1±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
1/2 | 12,7±0,10 | 0,50±0,02 | 50 | |
16/9 | 14,3±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
5/8 | 15,9±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
16/11 | 17,5±0,10 | 0,60±0,03 | 50 | |
3/4 | 19,1±0,10 | 0,70±0,03 | 50 | |
7/8 | 22,2±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
15/16 | 23,8±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
1 | 25,4±0,10 | 0,70±0,03 | 25 | |
Warna: Warna standar adalah hitam, putih, merah, kuning, hijau, biru (warna lain tersedia berdasarkan permintaan).

