Tabung Panas Menyusut Berlapis Perekat Bebas Halogen (2:1, 3:1, 4:1)-SBD-DWHF
SBD-DWHF
Suhu kerja: -45ºC ~ 125ºC
- Struktur
- Tabung panas menyusut berlapis perekat bebas halogen diproses dengan bahan tahan api bebas halogen dan lem leleh panas. Lapisan luar terbuat dari poliolefin bebas halogen dan tahan api, dan diproses dengan lem panas meleleh di lapisan dalam. Lapisan luar memiliki keunggulan insulasi, anti korosi, ketahanan abrasi, pemadaman api tahan api, dan lapisan dalam memiliki keunggulan penyegelan kedap air, anti bocor, dan penyangga regangan mekanis. Lembut, mudah dipasang, telah lulus sertifikasi UL, RoHS, Reach dengan 600V.
- PENGGUNAAN
- Hal ini banyak digunakan dalam berbagai kawat harness, kabel, dan tabung logam penyegelan kedap air, isolasi penyegelan.
- Karakteristik
- Fleksibel, tahan api, ramah lingkungan, cepat menyusut, dudukan warna cerah, kinerja stabil
Rasio penyusutan: 2:1, 3:1, 4:1
Suhu penyusutan: 70ºC ~ 125ºC
Spesifikasi
Dimensi
| Diameter Dalam | Seperti yang Disediakan (mm) | Setelah Pemulihan (mm) | Paket Standar (m/spool) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (inci) | (mm) | ID Maks | Ketebalan Dinding Total | Ketebalan Lem | ||
| 1/16 | Φ1.6 | ≥1.6 | 0,8 | 0,60±0,15 | 0,30±0,1 | 200 |
| 32/3 | Φ2.4 | ≥2.4 | 1.2 | 0,70±0,15 | 0,35±0,1 | 200 |
| 1/8 | Φ3.2 | ≥3.2 | 1.6 | 0,70±0,15 | 0,35±0,1 | 200 |
| 16/3 | Φ4.8 | ≥4.8 | 2.4 | 0,80±0,15 | 0,4±0,1 | 100 |
| 1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | 3.2 | 0,80±0,15 | 0,4±0,1 | 100 |
| 16/5 | Φ7.9 | ≥7.9 | 3.9 | 0,90±0,15 | 0,45±0,1 | 100 |
| 3/8 | Φ9.5 | ≥9.5 | 4.8 | 0,90±0,15 | 0,45±0,1 | 50 |
| 1/2 | Φ12.7 | ≥12.7 | 6.4 | 0,95±0,20 | 0,45±0,1 | 1.22 |
| 5/8 | Φ15.9 | ≥15.9 | 7.9 | 0,95±0,20 | 0,45±0,1 | 1.22 |
| 3/4 | Φ19.1 | ≥19.1 | 9.5 | 1,0±0,20 | 0,45±0,1 | 1.22 |
| 1 | Φ25.4 | ≥25.4 | 12.7 | 1,1±0,20 | 0,50±0,1 | 1.22 |
| 1-1/4 | Φ31.8 | ≥31,8 | 15 | 1,15±0,20 | 0,50±0,1 | 1.22 |
| 1-1/2 | Φ38.1 | ≥38.1 | 19 | 1,25±0,20 | 0,50±0,1 | 1.22 |
| 1-3/4 | Φ44.5 | ≥44,5 | 22 | 1,35±0,20 | 0,55±0,1 | 1.22 |
| 2 | Φ50.8 | ≥50,8 | 25.4 | 1,5±0,25 | 0,60±0,1 | 1.22 |
| Diameter Dalam | Seperti yang Disediakan (mm) ID | Setelah Pemulihan (mm) | Paket Standar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (inci) | PENGENAL | Ketebalan Seluruh Dinding | Ketebalan Perekat | ||
| Φ2.4 | 32/3 | ≥2.4 | ≤0,80 | 0,85±0,15 | 0,40±0,10 | 200 m/spul |
| Φ3.2 | 1/8 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0,95±0,15 | 0,40±0,10 | 200 m/spul |
| Φ4.8 | 16/3 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1,10±0,15 | 0,40±0,10 | 100 m/gulungan |
| Φ6.4 | 1/4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1,20±0,15 | 0,45±0,10 | 100 m/gulungan |
| Φ7.9 | 16/5 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1,35±0,15 | 0,50±0,10 | 100 m/gulungan |
| Φ9.5 | 3/8 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1,45±0,20 | 0,50±0,15 | 50 m/gulungan |
| Φ12.7 | 1/2 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1,70±0,20 | 0,50±0,15 | 1,22 m/buah |
| Φ15.0 | 5/8 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1,80±0,20 | 0,55±0,15 | 1,22 m/buah |
| Φ19.1 | 3/4 | ≥19.1 | ≤6.30 | 2,00±0,20 | 0,55±0,15 | 1,22 m/buah |
| Φ25.4 | 1 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2,10±0,25 | 0,55±0,15 | 1,22 m/buah |
| Φ30.0 | 1-1/4 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2,20±0,25 | 0,60±0,15 | 1,22 m/buah |
| Φ39.0 | 1-1/2 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2,40±0,25 | 0,60±0,15 | 1,22 m/buah |
| Φ50.0 | 2 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2,70±0,25 | 0,80±0,15 | 1,22 m/buah |
| Φ64.0 | 2-1/2 | ≥64.0 | ≤21.00 | 3,00±0,30 | 0,80±0,20 | 1,22 m/buah |
| Φ75.0 | 3 | ≥75.0 | ≤25.00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1,22 m/buah |
| Φ90.0 | 3-1/2 | ≥90.0 | ≤30.00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1,22 m/buah |
| Φ100 | 4 | ≥100 | ≤34.00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,20 | 1,22 m/buah |
| Φ125 | 5 | ≥125 | ≤42.00 | 3,00±0,30 | 1,00±0,15 | m/buah |
| Diameter Dalam | Seperti yang Disediakan (mm) ID | Setelah pemulihan (mm) | Paket Standar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (inci) | ID Maks | Ketebalan Seluruh Dinding | Ketebalan Perekat | ||
| Φ4.0 | 13/2 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1,05±0,30 | 0,50±0,30 | 200 m/spul |
| Φ6.0 | 1/4 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1,15±0,30 | 0,50±0,30 | 100 m/gulungan |
| Φ8.0 | 16/5 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1,2±0,30 | 0,60±0,30 | 100 m/gulungan |
| Φ12.0 | 1/2 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1,75±0,30 | 0,60±0,30 | 1,22 m/buah |
| Φ16.0 | 5/8 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2,00±0,30 | 0,70±0,30 | 1,22 m/buah |
| Φ20.0 | 15/19 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2,3±0,40 | 0,70±0,30 | 1,22 m/buah |
| Φ24.0 | 1 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2,6±0,40 | 0,75±0,30 | 1,22 m/buah |
| Φ32.0 | 1 1/4 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3,00±0,50 | 0,90±0,30 | 1,22 m/buah |
| Φ52.0 | 2 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3,35±0,50 | 0,95±0,30 | 1,22 m/buah |
Paket & Warna
Warna: Warna standar adalah hitam (warna lain tersedia berdasarkan permintaan).

