Tabung Panas Menyusut Berlapis Perekat Berat Lembut (3:1)-SBD-DWG (3X) ADW
SBD-DWG (3X) ADW
Suhu kerja: -45ºC ~ 125ºC
Suhu penyusutan: 70~125ºC
Rasio penyusutan: 3:1
- Struktur
- Tabung panas menyusut berlapis perekat berat yang lembut mengadopsi bahan poliolefin ikatan silang tahan api dengan lapisan dalam perekat meleleh panas dan lapisan luar yang menyusut untuk memberikan perlindungan listrik dan mekanis. Lapisan luar memiliki insulasi yang sangat baik, kinerja tahan aus dan korosi. Lapisan dalam memiliki keunggulan titik leleh rendah dan tahan air dll. Telah lulus sertifikasi UL, RoHS, Reach dengan 600V.
- Penggunaan
- Ini banyak digunakan dalam pembuatan listrik dan elektronik, komunikasi, mobil, pelayaran, pesawat terbang, dll.
- Standar
- Standar produksi: UL224, CAN/CSA C22.2 NO198.1-99, SAE-AMS-DTL-23053/4
Spesifikasi
Dimensi
| Diameter Dalam | Seperti yang Disediakan (mm) | Setelah Pemulihan (mm) | Kemasan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (inci) | (mm) | PENGENAL | PENGENAL | Ketebalan Dinding Total | Ketebalan Lem | (m/gulungan) | (m/buah) |
| 1/8 | φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0,90±0,15 | 0,45±0,10 | 200 | — |
| 16/3 | φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1,20±0,15 | 0,55±0,10 | 100 | — |
| 1/4 | φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1,25±0,15 | 0,55±0,10 | 100 | — |
| 16/5 | φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1,35±0,15 | 0,65±0,10 | 100 | — |
| 3/8 | φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1,35±0,15 | 0,65±0,10 | 50 | — |
| 1/2 | φ12.7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1,55±0,15 | 0,75±0,10 | — | 1.22 |
| 5/8 | φ15.0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1,65±0,15 | 0,75±0,10 | — | 1.22 |
| 3/4 | φ19.1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1,90±0,20 | 0,85±0,10 | — | 1.22 |
| 1 | φ25.4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2,00±0,20 | 0,90±0,10 | — | 1.22 |
| 1-1/4 | φ30.0 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2,05±0,20 | 0,90±0,10 | — | 1.22 |
| 1-1/2 | φ39.0 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2,35±0,20 | 1,05±0,10 | — | 1.22 |
Paket & Warna
Warna: Warna standar adalah hitam (warna lain tersedia berdasarkan permintaan).

