Tabung PVC-SB-PVC
Nomor model:SB-PVC
Suhu kerja: -30ºC~+105ºC
Struktur
Tabung PVC diproduksi oleh partikel koloid polivinil yang unggul dan ramah lingkungan, setelah dikeringkan, diekstrusi ke tabung saat dipanaskan dan dicairkan, kemudian dikemas dalam gulungan setelah pendinginan.
Penggunaan
Dengan fleksibilitas yang sangat baik, kemampuan mekanik dan dielektrik, kinerja tahan api, pipa PVC banyak digunakan dalam perlindungan isolasi luar dari kabel keluar peralatan listrik, transformator, motor listrik atau peralatan penerangan, dan komponen elektronik, kawat harness dan lain-lain.
Spesifikasi
Barang | Satuan | Metode Tes | Nilai Numerik | ||
SB-300 | SB-600 | ||||
Peringkat tegangan | V | 300 | 600 | ||
Peringkat suhu | ºC | UL224 | 105 | ||
Resistansi tegangan | Sebelum menua | UL224 23ºC | 2500V/60 detik | ||
Setelah penuaan | UL224 136ºC 168 jam | 2500V/60 detik | |||
Resistivitas volume | Ωcm | UL224 | ≥1010 | ||
Kekuatan tarik | Sebelum menua | Ayah | UL224 23ºC | ≥10.4 | |
Setelah penuaan | Ayah | UL224 136ºC 168 jam | ≥7.3 | ||
Pemanjangan | Sebelum menua | % | UL224 23ºC | ≥100% | |
Setelah penuaan | % | UL224 136ºC 168 jam | ≥100% | ||
Fleksibilitas | UL224 136ºC 168 jam | Tidak ada retak | |||
Kejutan panas | UL224 180ºC 4 jam | Tidak ada retak | |||
Tikungan dingin | UL224 30ºC 1 jam | Tidak ada retak | |||
Stabilitas tembaga | UL224 136ºC 168 jam | Tidak ada korosi | |||
Resistensi api | UL224 | VW-1 | |||
Instruksi khusus: Pipa PVC yang disediakan untuk pelanggan harus didasarkan pada sampel yang dikonfirmasi oleh kedua belah pihak, tidak dibatasi oleh indeks kinerja di atas.
Dimensi
Nomor AWG.
|
Diameter dalam (mm)
| Ketebalan Dinding (mm) |
Ukuran paket (m/r) | |
SB-300 | SB-600 | |||
20 | 0,85±0,1 | 0,25±0,05 | 0,40±0,05 | 500 |
19 | 0,9±0,1 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 500 |
18 | 1,0±0,15 | 0,30±0,05 | 0,45±0,05 | 500 |
17 | 1,2±0,15 | 0,30±0,05 | 0,45±0,05 | 300 |
16 | 1,3±0,15 | 0,30±0,05 | 0,45±0,05 | 300 |
Nomor AWG.
|
Diameter dalam (mm)
| Ketebalan Dinding (mm) | Ukuran paket (m/r) | |
SB-300 | SB-600 | |||
15 | 1,5±0,15 | 0,30±0,05 | 0,45±0,05 | 300 |
14 | 1,7±0,15 | 0,30±0,05 | 0,45±0,05 | 300 |
13 | 1,9±0,2 | 0,30±0,05 | 0,45±0,05 | 300 |
12 | 2,1±0,2 | 0,35±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
11 | 2,4±0,2 | 0,35±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
10 | 2,7±0,2 | 0,35±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
9 | 3,0±0,2 | 0,40±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
8 | 3,3±0,2 | 0,40±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
7 | 3,7±0,2 | 0,40±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
6 | 4,2±0,3 | 0,45±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
5 | 4,7±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 300 |
4 | 5,3±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 300 |
3 | 5,9±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 200 |
2 | 6,6±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 200 |
1 | 7,4±0,35 | 0,45±0,05 | 0,55±0,55 | 150 |
0 | 8,3±0,35 | 0,45±0,05 | 0,55±0,55 | 100 |
(Dua) Seri sistem Inggris
Ukuran (inci) | Diameter dalam (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Ukuran kemasan (m/r) | |
SB-300 | SB-600 | |||
16/5 | 8,0±0,35 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 100 |
3/8 | 9,5±0,35 | 0,50±0,05 | 0,55±0,05 | 100 |
16/7 | 11,1±0,35 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
1/2 | 12,7±0,35 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
16/9 | 14,3±0,4 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 50 |
5/8 | 16,0±0,4 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 50 |
3/4 | 19,0±0,4 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 50 |
7/8 | 22,0±0,5 | 0,75±0,15 | 0,85±0,15 | 50 |
1 | 25,0±0,5 | 0,75±0,15 | 0,85±0,15 | 50 |
Dimensi (Tiga) Seri sistem Inggris
Diameter Dalam (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Ukuran kemasan (m/r) | |
SB-300 | SB-600 | ||
0,80±0,1 | 0,25±0,05 | 0,40±0,05 | 500 |
1,0±0,1 | 0,30±0,05 | 0,40±0,05 | 500 |
1,5±0,1 | 0,33±0,05 | 0,45±0,05 | 300 |
2,0±0,2 | 0,33±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
2,5±0,2 | 0,35±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
3,0±0,2 | 0,40±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
3,5±0,2 | 0,40±0,05 | 0,50±0,05 | 300 |
4,0±0,2 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 300 |
Diameter Dalam (mm) | Ketebalan dinding (mm) | Ukuran kemasan (m/r) | |
SB-300 | SB-600 | ||
4,5±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 300 |
5,0±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 300 |
6,0±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 200 |
7,0±0,3 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 150 |
8,0±0,35 | 0,45±0,05 | 0,55±0,05 | 100 |
9,0±0,35 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 100 |
10,0±0,35 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
11,0±0,40 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
12,0±0,40 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
13,0±0,40 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
14,0±0,40 | 0,55±0,10 | 0,65±0,10 | 50 |
15,0±0,40 | 0,60±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
16,0±0,40 | 0,60±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
17,0±0,40 | 0,60±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
18,0±0,40 | 0,60±0,10 | 0,70±0,10 | 50 |
19,0±0,40 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 50 |
20,0±0,50 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 50 |
21,0±0,50 | 0,65±0,10 | 0,75±0,10 | 50 |
22,0±0,50 | 0,70±0,10 | 0,80±0,10 | 50 |
23,0±0,50 | 0,70±0,10 | 0,80±0,10 | 50 |
24,0±0,50 | 0,75±0,10 | 0,85±0,10 | 50 |
25,0±0,50 | 0,75±0,10 | 0,85±0,10 | 50 |
26,0±0,50 | 0,85±0,10 | 0,85±0,10 | 50 |
Catatan: Ukuran dan warna lain dapat diproduksi berdasarkan permintaan.
Warna: Transparan, hitam, putih, merah, kuning, coklat, abu-abu, dll.

