Tabung Karet Silikon Tahan Api Normal-SBS-SRT
Nomor model:SBS-SRT
Suhu Kerja:-60℃-200℃
Tegangan terukur: 300V & 600V
Struktur
Itu diekstrusi oleh karet silikon.
Penggunaan
Tabung Karet Silikon umumnya digunakan dalam isolasi listrik. Dapat dipasang di botol air listrik, atau digunakan dalam isolasi listrik untuk melindungi sirkulasi pembawa.
Spesifikasi
Pertunjukan | Metode pengujian | Indeks kinerja |
Kekuatan sobek (MPa) | ASTM D 2671 | ≥25 MPa |
Pemanjangan(%) | ASTM D 2671 | ≥300% |
Tahan api | UL224 | VW-1 |
Kekuatan kerusakan (kv/mm) | IEC 60243 | ≥26 |
Resistivitas volume(Ω/cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
Korosi tembaga | UL 224 | Lulus |
Penyerapan air | ASTM D 570 | < 0,1% |
Dimensi
Diameter dalam (mm) | Toleransi(mm) | Ketebalan dan toleransi (mm) | |||
300V | 600V | ||||
φ0,8 | 0,8±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ1.0 | 1,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ1.5 | 1,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ2.0 | 2,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ2.5 | 2,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ3.0 | 3,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ3.5 | 3,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ4.0 | 4,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ4.5 | 4,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ5.0 | 5,0±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ5.5 | 5,5±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ6.0 | 6,0±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ6.5 | 6,5±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Diameter dalam (mm) | Toleransi(mm) | Ketebalan dan toleransi (mm) | |||
300V | 600V | ||||
φ7.0 | 7,0±0,20 | — | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ7.5 | 7,5±0,20 | — | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ8.0 | 8,0±0,25 | — | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ9.0 | 9,0±0,25 | — | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ10.0 | 10,0±0,25 | — | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ11.0 | 11,0±0,30 | — | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ12.0 | 12,0±0,30 | — | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ13.0 | 13,0±0,30 | — | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ14.0 | 14,0±0,30 | — | — | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ15.0 | 15,0±0,30 | — | — | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ20.0 | 20,0±0,30 | — | — | — | 2,50±0,3 |
Catatan: Ukuran lain dapat dibuat sesuai kebutuhan pelanggan.
Warna: Warna standar transparan dan putih, warna lain tersedia berdasarkan permintaan.

